OSGEERเคสป้องกันกันกระแทกแบบแม่เหล็กแบบถอดได้พร้อม 720° การหมุนสําหรับ iPad 11th (A16)10th Air 11 นิ้ว, m4, m3, m2 Pro 11 นิ้ว ใช้ได้กับ iPad ทุกรุ่นตั้งแต่ 2026มือถือ และแท็บเล็ต › อุปกรณ์เสริม
OSGEERเคสป้องกันกันกระแทกแบบแม่เหล็กแบบถอดได้พร้อม 720° การหมุนสําหรับ iPad 11th (A16)10th Air 11 นิ้ว, m4, m3, m2 Pro 11 นิ้ว ใช้ได้กับ iPad ทุกรุ่นตั้งแต่ 2026
4.88คะแนนสินค้า77ขายแล้ว4.85คะแนนร้าน
ราคาคงที่ที่ ฿531 ตลอด 10 วันที่เราติดตาม
ตัวเลือกสินค้า (95)
| ตัวเลือก | ราคา |
|---|---|
| สีขาว,iPad Gen 12(2026) ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad Gen10 10.9inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad Air6/7- 11inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad Air4/5 10.9inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad Air 6/7 11inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad Pro 11inch(1/2/3/4th) ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad Pro 11inch M5/M4 ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad Pro 11 M5 2025 ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad 9th/8th/7th 10.2inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad Air3/Pro 10.5inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad 6th/5th 9.7inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad Pro 9.7inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีเทา,iPad Air3/Pro 10.5inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีเทา,iPad 6th/5th 9.7inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีเทา,iPad Pro 9.7inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีชมพู,iPad 11th(A16)/10th 11inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีชมพู,iPad Gen10 10.9inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีชมพู,iPad Air6/7- 11inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad Air 11inch M4/M3/M2 ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad Gen 12(2026) ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีขาว,iPad Air 11inch M4/M3/M2 ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad 11th(A16)/10th 11inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีดํา,iPad Air 11inch M4/M3/M2 ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีดํา,iPad Gen 12(2026) ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีเทา,iPad Air 11inch M4/M3/M2 ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีเทา,iPad Gen 12(2026) ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีชมพู,iPad Air 11inch M4/M3/M2 ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีชมพู,iPad Gen 12(2026) ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีชมพู,iPad Air4/5 10.9inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีชมพู,iPad Air 6/7 11inch ถูกสุด | ฿1,923 |
฿531฿1,923ร้านแจ้ง
ราคาก่อนใช้โค้ดส่วนลด/เหรียญ — ถ้ามีโค้ดจะถูกลงอีก
ยังไม่มีประวัติราคา ยังบอกไม่ได้ว่าถูกจริงไหม ลองเช็คใหม่อีกไม่กี่วัน
ลองคิดราคาถ้ามีโค้ด ตอนนี้ ฿531 ก่อนโค้ด
โค้ดลด
ลดสูงสุด
ขั้นต่ำ (ถ้ามี)
สมมติโค้ดเท่านั้น เราไม่รู้ว่าโค้ดไหนมีจริง Shopee คิดส่วนลดจากยอดทั้งตะกร้าและปัดเศษเอง ตัวเลขนี้คือค่าประมาณสำหรับชิ้นนี้ชิ้นเดียว
แชร์ให้เพื่อนเช็คก่อนซื้อ
ประวัติราคา
ตัวเลือกสินค้า (95)
| ตัวเลือก | ราคา |
|---|---|
| สีขาว,iPad Gen 12(2026) ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad Gen10 10.9inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad Air6/7- 11inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad Air4/5 10.9inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad Air 6/7 11inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad Pro 11inch(1/2/3/4th) ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad Pro 11inch M5/M4 ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad Pro 11 M5 2025 ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad 9th/8th/7th 10.2inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad Air3/Pro 10.5inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad 6th/5th 9.7inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad Pro 9.7inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีเทา,iPad Air3/Pro 10.5inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีเทา,iPad 6th/5th 9.7inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีเทา,iPad Pro 9.7inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีชมพู,iPad 11th(A16)/10th 11inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีชมพู,iPad Gen10 10.9inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีชมพู,iPad Air6/7- 11inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad Air 11inch M4/M3/M2 ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad Gen 12(2026) ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีขาว,iPad Air 11inch M4/M3/M2 ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีฟ้า,iPad 11th(A16)/10th 11inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีดํา,iPad Air 11inch M4/M3/M2 ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีดํา,iPad Gen 12(2026) ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีเทา,iPad Air 11inch M4/M3/M2 ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีเทา,iPad Gen 12(2026) ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีชมพู,iPad Air 11inch M4/M3/M2 ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีชมพู,iPad Gen 12(2026) ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีชมพู,iPad Air4/5 10.9inch ถูกสุด | ฿1,923 |
| สีชมพู,iPad Air 6/7 11inch ถูกสุด | ฿1,923 |
สินค้าใกล้เคียง
- [ของแท้] เมมโมรี่การ์ด Lexar MicroSDHC High Performance BL 633x Global (เลือกความจุได้) by BB Beyond D-Box฿590ต่ำสุดที่เคยเห็น · ถูกจริง 40%
ลังเลชิ้นไหน แชร์ชิ้นนั้นมาเช็คดีลถูกจริงประจำวัน และเช็คราคาย้อนหลังได้ทันที
อัปเดตข้อมูลวันละครั้งจากฟีดสินค้าอย่างเป็นทางการ ราคาบน Shopee อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน